إنديوم
عنصر كيميائي
الإنديوم Indium عنصر كيميائي له الرمز الكيميائي In العدد الذري 49 في الجدول الدوري.
التوزيع الإلكتروني :- 2-8-18-18-3
عدد تأكسده : +3
وزنه الذري : 114.82
عدده الذري : 49 ويكيبيديا
الرمز: In
نقطة الانصهار: ١٥٦٫٦ °C
العدد الذري: ٤٩
نقطة الغليان: ٢٬٠٧٢ °C
معرّف خدمة الملخصات الكيميائية: 7440-74-6
التوزيع الإلكتروني: Kr 4d10 5s2 5p1
الكتلة الذرية: ١١٤٫٨١٨ ± ٠٫٠٠٣ u
| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم | إنديوم |
| الرقم | In |
| الرمز | 49 |
| سلسلة كيميائية | فلزات ضعيفة |
| المجموعة / الدورة | 3/ 5 |
| المستوى الفرعي | p-block |
| اليابانية | 7440-74-6 |
| خواص فيزيائية | |
|---|---|
| الحالة | صلب |
| كثافة | 7.31 غ/سم³ |
| نقطة الانصهار | 429.75 K (156.6°C, 313.88°F) |
| نقطة الغليان | 2345 K (2072 °C, 3762 °F) |
| النقطة حرجة | |
| الخواص الذرية | |
|---|---|
| كتلة ذرية | 114.818 g/mol |
| البنية البلورية | tetragonal |
| كهرسلبية | 1.78 |
| نصف قطر ذري | 155 بيكومتر |
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 156 بيكومتر |
| شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 5p1 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 3 |
| بروتون | 49 |
| النيوترون | 66 |
0 التعليقات :
إرسال تعليق