يود
عنصر كيميائي
اليود هو عنصر كيميائي له الرمز I والعدد الذري 53 في الجدول الدوري. ينتمي إلى فصيلة الهالوجينات.
الرمز: I
نقطة الانصهار: ١١٣٫٧ °C
نقطة الغليان: ١٨٤٫٣ °C
معرّف خدمة الملخصات الكيميائية: 7553-56-2
التوزيع الإلكتروني: Kr 4d10 5s2 5p5
العدد الذري: ٥٣
الكتلة الذرية: ١٢٦٫٩٠٤٤٧ u
| صفات عامة | |
|---|---|
| الاسم | يود |
| الرقم | I |
| الرمز | 53 |
| سلسلة كيميائية | هالوجينات |
| المجموعة / الدورة | 7/ 5 |
| المستوى الفرعي | p-block |
| اليابانية | 7553-56-2 |
| خواص فيزيائية | |
|---|---|
| الحالة | صلب |
| كثافة | 4.933 غ/سم³ |
| نقطة الانصهار | 386.85 K (113.7 °C, 236.66 °F) |
| نقطة الغليان | 457.4 K (184.3 °C, 363.7 °F) |
| النقطة حرجة | 819 K, 11.7 MPa |
| الخواص الذرية | |
|---|---|
| كتلة ذرية | 126.90447 g/mol |
| البنية البلورية | orthorhombic |
| كهرسلبية | 2.66 |
| نصف قطر ذري | 140 بيكومتر |
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 115 بيكومتر |
| شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 7 |
| بروتون | 53 |
| النيوترون | 76 |
0 التعليقات :
إرسال تعليق